Kompletní nabídku této kategorie naleznete >>zde<<.
Zobrazené fotografie a hmotnosti jsou pouze orientační.
Kliknutím na kód modelu se dostanete na detail přívěsu.
Model: 2000 kg |
Nosnost: | Vnitřní rozměry (dxš/v): |
Cena bez DPH: |
---|---|---|---|
HSW2 B20 3020/20 | 1395 kg | 3050x2050/ 2000 mm | 150.170,- |
HSW2 B20 3024/20 | 1355 kg | 3050x2430/ 2000 mm | 161.800,- |
HSW2 B20 3520/20 | 1335 kg | 3550x2050/ 2000 mm | 189.114,- |
HSW2 B20 3524/20 | 1295 kg | 3550x2430/ 2000 mm | 199.900,- |
HSW2 B20 4020/20 | 1275 kg | 4050x2050/ 2000 mm | 196.787,- |
HSW2 B20 4024/20 | 1245 kg | 4050x2430/ 2000 mm | 208.672,- |
HSW2 B20 5020/20 | 1165 kg | 5050x2050/ 2000 mm | 204.903,- |
HSW2 B20 5024/20 | 1125 kg | 5050x2430/ 2000 mm | 219.800,- |
HSW2 B20 6020/20 | 1080 kg | 6050x2050/ 2000 mm | 216.118,- |
HSW2 B20 6024/20 | 1070 kg | 6050x2430/ 2000 mm | 236.700,- |
Model: 2700 kg |
Nosnost: | Vnitřní rozměry (dxš/v): |
Cena bez DPH: |
---|---|---|---|
HSW2 B27 3020/20 | 2050 kg | 3050x2050/ 2000 mm | 151.539,- |
HSW2 B27 3024/20 | 2030 kg | 3050x2430/ 2000 mm | 163.000,- |
HSW2 B27 3520/20 | 2015 kg | 3550x2050/ 2000 mm | 190.483,- |
HSW2 B27 3524/20 | 1990 kg | 3550x2430/ 2000 mm | 201.200,- |
HSW2 B27 4020/20 | 1975 kg | 4050x2050/ 2000 mm | 198.156,- |
HSW2 B27 4024/20 | 1955 kg | 4050x2430/ 2000 mm | 210.041,- |
HSW2 B27 5020/20 | 1905 kg | 5050x2050/ 2000 mm | 206.272,- |
HSW2 B27 5024/20 | 1880 kg | 5050x2430/ 2000 mm | 221.300,- |
HSW2 B27 6020/20 | 1840 kg | 6050x2050/ 2000 mm | 217.487,- |
HSW2 B27 6024/20 | 1815 kg | 6050x2430/ 2000 mm | 238.200,- |
Model: 3000 kg |
Nosnost: | Vnitřní rozměry (dxš/v): |
Cena bez DPH: |
---|---|---|---|
HSW2 B30 3020/20 | 2310 kg | 3050x2050/ 2000 mm | 174.934,- |
HSW2 B30 3024/20 | 2290 kg | 3050x2430/ 2000 mm | 189.934,- |
HSW2 B30 3520/20 | 2275 kg | 3550x2050/ 2000 mm | 206.923,- |
HSW2 B30 3524/20 | 2250 kg | 3550x2430/ 2000 mm | 222.923,- |
HSW2 B30 4020/20 | 2235 kg | 4050x2050/ 2000 mm | 215.161,- |
HSW2 B30 4024/20 | 2205 kg | 4050x2430/ 2000 mm | 232.834,- |
HSW2 B30 5020/20 | 2145 kg | 5050x2050/ 2000 mm | 223.277,- |
HSW2 B30 5024/20 | 2115 kg | 5050x2430/ 2000 mm | 241.777,- |
HSW2 B30 6020/20 | 2075 kg | 6050x2050/ 2000 mm | 230.227,- |
HSW2 B30 6024/20 | 2045 kg | 6050x2430/ 2000 mm | 250.227,- |
Model: 3500 kg |
Nosnost: | Vnitřní rozměry (dxš/v): |
Cena bez DPH: |
---|---|---|---|
HSW2 B35 3020/20 | 2765 kg | 3050x2050/ 2000 mm | 179.934,- |
HSW2 B35 3024/20 | 2735 kg | 3050x2430/ 2000 mm | 194.934,- |
HSW2 B35 3520/20 | 2720 kg | 3550x2050/ 2000 mm | 211.923,- |
HSW2 B35 3524/20 | 2690 kg | 3550x2430/ 2000 mm | 227.923,- |
HSW2 B35 4020/20 | 2675 kg | 4050x2050/ 2000 mm | 220.161,- |
HSW2 B35 4024/20 | 2645 kg | 4050x2430/ 2000 mm | 237.834,- |
HSW2 B35 5020/20 | 2585 kg | 5050x2050/ 2000 mm | 228.277,- |
HSW2 B35 5024/20 | 2555 kg | 5050x2430/ 2000 mm | 246.777,- |
HSW2 B35 6020/20 | 2500 kg | 6050x2050/ 2000 mm | 235.227,- |
HSW2 B35 6024/20 | 2470 kg | 6050x2430/ 2000 mm | 255.227,- |