Kompletní nabídku této kategorie naleznete >>zde<<.
Zobrazené fotografie a hmotnosti jsou pouze orientační.
Kliknutím na kód modelu se dostanete na detail přívěsu.
Model: 2000 kg |
Nosnost: | Vnitřní rozměry (dxš/v): |
Cena bez DPH: |
---|---|---|---|
HSW2 B20 3121/20 | 1249 kg | 3050x2050/ 2000 mm | 179.040,- |
HSW2 B20 3124/20 | 1189 kg | 3050x2430/ 2000 mm | 192.350,- |
HSW2 B20 3621/20 | 1206 kg | 3550x2050/ 2000 mm | 187.000,- |
HSW2 B20 3624/20 | 1146 kg | 3550x2430/ 2000 mm | 201.430,- |
HSW2 B20 4121/20 | 1132 kg | 4050x2050/ 2000 mm | 205.150,- |
HSW2 B20 4124/20 | 1245 kg | 4050x2430/ 2000 mm | 219.060,- |
HSW2 B20 5121/20 | 1165 kg | 5050x2050/ 2000 mm | 220.180,- |
HSW2 B20 5124/20 | 995 kg | 5050x2430/ 2000 mm | 236.070,- |
HSW2 B20 6121/20 | 967 kg | 6050x2050/ 2000 mm | 237.500,- |
HSW2 B20 6124/20 | 908 kg | 6050x2430/ 2000 mm | 254.720,- |
Model: 2700 kg |
Nosnost: | Vnitřní rozměry (dxš/v): |
Cena bez DPH: |
---|---|---|---|
HSW2 B27 3121/20 | 1946 kg | 3050x2050/ 2000 mm | 180.730,- |
HSW2 B27 3124/20 | 1886 kg | 3050x2430/ 2000 mm | 194.040,- |
HSW2 B27 3621/20 | 1903 kg | 3550x2050/ 2000 mm | 188.690,- |
HSW2 B27 3624/20 | 1843 kg | 3550x2430/ 2000 mm | 203.110,- |
HSW2 B27 4121/20 | 1828 kg | 4050x2050/ 2000 mm | 206.840,- |
HSW2 B27 4124/20 | 1767 kg | 4050x2430/ 2000 mm | 220.740,- |
HSW2 B27 5121/20 | 1771 kg | 5050x2050/ 2000 mm | 221.860,- |
HSW2 B27 5124/20 | 1692 kg | 5050x2430/ 2000 mm | 237.760,- |
HSW2 B27 6121/20 | 1664 kg | 6050x2050/ 2000 mm | 239.190,- |
HSW2 B27 6124/20 | 1815 kg | 6050x2430/ 2000 mm | 256.410,- |
Model: 3000 kg |
Nosnost: | Vnitřní rozměry (dxš/v): |
Cena bez DPH: |
---|---|---|---|
HSW2 B30 3121/20 | 2232 kg | 3050x2050/ 2000 mm | 197.120,- |
HSW2 B30 3124/20 | 2290 kg | 3050x2430/ 2000 mm | 214.840,- |
HSW2 B30 3621/20 | 2275 kg | 3550x2050/ 2000 mm | 205.680,- |
HSW2 B30 3624/20 | 2250 kg | 3550x2430/ 2000 mm | 224.520,- |
HSW2 B30 4121/20 | 2107 kg | 4050x2050/ 2000 mm | 224.700,- |
HSW2 B30 4124/20 | 2043 kg | 4050x2430/ 2000 mm | 243.000,- |
HSW2 B30 5121/20 | 2050 kg | 5050x2050/ 2000 mm | 240.940,- |
HSW2 B30 5124/20 | 1968 kg | 5050x2430/ 2000 mm | 261.440,- |
HSW2 B30 6121/20 | 1934 kg | 6050x2050/ 2000 mm | 259.730,- |
HSW2 B30 6124/20 | 1873 kg | 6050x2430/ 2000 mm | 281.550,- |
Model: 3500 kg |
Nosnost: | Vnitřní rozměry (dxš/v): |
Cena bez DPH: |
---|---|---|---|
HSW2 B35 3121/20 | 2677 kg | 3050x2050/ 2000 mm | 205.170,- |
HSW2 B35 3124/20 | 2615 kg | 3050x2430/ 2000 mm | 226.800,- |
HSW2 B35 3621/20 | 2634 kg | 3550x2050/ 2000 mm | 213.140,- |
HSW2 B35 3624/20 | 2572 kg | 3550x2430/ 2000 mm | 235.880,- |
HSW2 B35 4121/20 | 2552 kg | 4050x2050/ 2000 mm | 231.540,- |
HSW2 B35 4124/20 | 2488 kg | 4050x2430/ 2000 mm | 253.770,- |
HSW2 B35 5121/20 | 2495 kg | 5050x2050/ 2000 mm | 246.570,- |
HSW2 B35 5124/20 | 2413 kg | 5050x2430/ 2000 mm | 270.790,- |
HSW2 B35 6121/20 | 2379 kg | 6050x2050/ 2000 mm | 264.160,- |
HSW2 B35 6124/20 | 2318 kg | 6050x2430/ 2000 mm | 289.700,- |