Kompletní nabídku této kategorie naleznete >>zde<<.
Zobrazené fotografie a hmotnosti jsou pouze orientační.
Kliknutím na kód modelu se dostanete na detail přívěsu.
Model: 2000 kg |
Nosnost: | Ložná plocha (dxš): |
Cena Kč bez DPH: |
---|---|---|---|
TB2 B20 2615 | 1564 kg | 2580x1500 mm | 73.100,- |
TB2 B20 3115 | 1525 kg | 3080x1500 mm | 77.200,- |
TB2 B20 3118 | 1488 kg | 3080x1800 mm | 83.200,- |
TB2 B20 3615 | 1481 kg | 3580x1500 mm | 80.700,- |
TB2 B20 3618 | 1429 kg | 3580x1800 mm | 88.600,- |
TB2 B20 4115 | 1411 kg | 4080x1500 mm | 86.800,- |
TB2 B20 4118 | 1399 kg | 4080x1800 mm | 90.500,- |
Model: 2700 kg |
Nosnost: | Ložná plocha (dxš): |
Cena Kč bez DPH: |
---|---|---|---|
TB2 B27 2615 | 2261 kg | 2580x1500 mm | 75.900,- |
TB2 B27 3115 | 2219 kg | 3080x1500 mm | 79.500,- |
TB2 B27 3118 | 2700 kg | 3080x1800 mm | 85.900,- |
TB2 B27 3615 | 2177 kg | 3580x1500 mm | 83.800,- |
TB2 B27 3618 | 2126 kg | 3580x1800 mm | 90.200,- |
TB2 B27 4115 | 1425 kg | 4080x1500 mm | 86.200,- |
TB2 B27 4118 | 2096 kg | 4080x1800 mm | 90.600,- |
Model: 3000 kg |
Nosnost: | Ložná plocha (dxš): |
Cena Kč bez DPH: |
---|---|---|---|
TB2 B30 2615 | 2549 kg | 2580x1500 mm | 87.900,- |
TB2 B30 3115 | 2504 kg | 3080x1500 mm | 90.800,- |
TB2 B30 3018 | 2467 kg | 3080x1800 mm | 98.900,- |
TB2 B30 3615 | 2458 kg | 3580x1500 mm | 95.200,- |
TB2 B30 3618 | 2401 kg | 3580x1800 mm | 104.600,- |
TB2 B30 4115 | 2417 kg | 4080x1500 mm | 97.700,- |
TB2 B30 4118 | 2395 kg | 4080x1800 mm | 106.500,- |
Model: 3500 kg |
Nosnost: | Ložná plocha (dxš): |
Cena Kč bez DPH: |
---|---|---|---|
TB2 B35 2615 | 3004 kg | 2580x1500 mm | 100.100,- |
TB2 B35 3115 | 2959 kg | 3080x1500 mm | 102.900,- |
TB2 B35 3118 | 2922 kg | 3080x1800 mm | 114.400,- |
TB2 B35 3615 | 2913 kg | 3580x1500 mm | 117.400,- |
TB2 B35 3618 | 2856 kg | 3580x1800 mm | 120.000,- |
TB2 B35 4115 | 2872 kg | 4080x1500 mm | 109.900,- |
TB2 B35 4018 | 2826 kg | 4080x1800 mm | 121.900,- |