Cena u kompletní nabídky je pouze na poptání.
Zobrazené fotografie a hmotnosti jsou pouze orientační.
Model: 2000 kg |
Nosnost: | Vnitřní rozměry (dxš/v): |
Poptávka |
---|---|---|---|
TSW2 B20 2513/15 | 1475 kg | 2500x1310/ 1500 mm | Poptat variantu |
TSW2 B20 2513/18 | 1465 kg | 2500x1310/ 1800 mm | Poptat variantu |
TSW2 B20 3013/18 | 1450 kg | 3000x1310/ 1800 mm | Poptat variantu |
TSW2 B20 3013/20 | 1425 kg | 3000x1310/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B20 3015/18 | 1435 kg | 3000x1510/ 1800 mm | Poptat variantu |
TSW2 B20 3015/20 | 1415 kg | 3000x1510/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B20 3016/18 | 1425 kg | 3000x1610/ 1800 mm | Poptat variantu |
TSW2 B20 3016/20 | 1410 kg | 3000x1610/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B20 3018/20 | 1400 kg | 3000x1810/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B20 3513/20 | 1390 kg | 3500x1310/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B20 3515/20 | 1375 kg | 3500x1510/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B20 3516/20 | 1365 kg | 3500x1610/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B20 3518/20 | 1350 kg | 3500x1810/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B20 4013/20 | 1335 kg | 4000x1310/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B20 4015/20 | 1320 kg | 4000x1510/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B20 4016/20 | 1310 kg | 4000x1610/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B20 4018/20 | 1300 kg | 4000x1810/ 2000 mm | Poptat variantu |
Model: 2700 kg |
Nosnost: | Vnitřní rozměry (dxš/v): |
Poptávka |
---|---|---|---|
TSW2 B27 3013/18 | 2110 kg | 3000x1310/ 1800 mm | Poptat variantu |
TSW2 B27 3013/20 | 2085 kg | 3000x1310/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B27 3015/18 | 2095 kg | 3000x1510/ 1800 mm | Poptat variantu |
TSW2 B27 3015/20 | 2075 kg | 3000x1510/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B27 3016/18 | 2085 kg | 3000x1610/ 1800 mm | Poptat variantu |
TSW2 B27 3016/20 | 2070 kg | 3000x1610/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B27 3018/20 | 2060 kg | 3000x1810/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B27 3513/20 | 2050 kg | 3500x1310/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B27 3515/20 | 2035 kg | 3500x1510/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B27 3516/20 | 2025 kg | 3500x1610/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B27 3518/20 | 2010 kg | 3500x1810/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B27 4013/20 | 1995 kg | 4000x1310/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B27 4015/20 | 1980 kg | 4000x1510/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B27 4016/20 | 1970 kg | 4000x1610/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B27 4018/20 | 1960 kg | 4000x1810/ 2000 mm | Poptat variantu |
Model: 3000 kg |
Nosnost: | Vnitřní rozměry (dxš/v): |
Poptávka |
---|---|---|---|
TSW2 B30 3013/18 | 2370 kg | 3000x1310/ 1800 mm | Poptat variantu |
TSW2 B30 3013/20 | 2345 kg | 3000x1310/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B30 3015/18 | 2355 kg | 3000x1510/ 1800 mm | Poptat variantu |
TSW2 B30 3015/20 | 2335 kg | 3000x1510/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B30 3016/18 | 2345 kg | 3000x1610/ 1800 mm | Poptat variantu |
TSW2 B30 3016/20 | 2325 kg | 3000x1610/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B30 3018/20 | 2320 kg | 3000x1810/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B30 3513/20 | 2310 kg | 3500x1310/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B30 3515/20 | 2295 kg | 3500x1510/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B30 3516/20 | 2285 kg | 3500x1610/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B30 3518/20 | 2270 kg | 3500x1810/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B30 4013/20 | 2255 kg | 4000x1310/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B30 4015/20 | 2240 kg | 4000x1510/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B30 4016/20 | 2230 kg | 4000x1610/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B30 4018/20 | 2220 kg | 4000x1810/ 2000 mm | Poptat variantu |
Model: 3500 kg |
Nosnost: | Vnitřní rozměry (dxš/v): |
Poptávka |
---|---|---|---|
TSW2 B35 3013/18 | 2830 kg | 3000x1310/ 1800 mm | Poptat variantu |
TSW2 B35 3013/20 | 2805 kg | 3000x1310/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B35 3015/18 | 2815 kg | 3000x1510/ 1800 mm | Poptat variantu |
TSW2 B35 3015/20 | 2795 kg | 3000x1510/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B35 3016/18 | 2805 kg | 3000x1610/ 1800 mm | Poptat variantu |
TSW2 B35 3016/20 | 2790 kg | 3000x1610/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B35 3018/20 | 2780 kg | 3000x1810/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B35 3513/20 | 2770 kg | 3500x1310/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B35 3515/20 | 2755 kg | 3500x1510/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B35 3516/20 | 2745 kg | 3500x1610/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B35 3518/20 | 2730 kg | 3500x1810/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B35 4013/20 | 2715 kg | 4000x1310/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B35 4015/20 | 2700 kg | 4000x1520/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B35 4016/20 | 2690 kg | 4000x1610/ 2000 mm | Poptat variantu |
TSW2 B35 4018/20 | 2680 kg | 4000x1810/ 2000 mm | Poptat variantu |